Holistic Vassleprotein choklad, 5 kg
Beskrivning & innehåll
Holistic Vassleprotein är en utmärkt källa till protein som innehåller både essentiella och icke-essentiella aminosyror i rätt balans, vilket gör det till ett bra val för både intensiv träning och dagligt proteinintag.
Kommer från vassleråvara från nordiska gårdar i Sverige, Norge och Finland.
Holistic Vassleprotein finns i två smaker – choklad och vanilj – och är osötade för en mer naturlig smakupplevelse.
Vassleprotein kan variera något beroende på mjölkens ursprung och djurens betesmarker. Vår norska råvara kan uppfattas som något fetare i konsistensen, vilket är helt naturligt och kan kräva lite längre vispning. För att säkerställa en krämig och lättblandad konsistens har vi tillsatt solroslecitin.
Vassleprotein är även berikat med krom, vilket kan bidra till att bibehålla normala blodsockernivåer.
Det här är ett kosttillskott. Rekommenderad daglig dos bör inte överskridas. Kosttillskott bör inte ersätta en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Näringsvärde per | 100 g | portion 30 g |
---|---|---|
Energi | 1 647 kJ / 394 kcal | 494 kJ / 118 kcal |
Fett | 7,5 g | 2,2 g |
- varav mättat fett 3,0 g 0,9 g | 3,0 g | 0,9 g |
Kolhydrater | 11,4 g | 3,4 g |
- varav sockerarter 5,0 g 1,5 g | 5,0 g | 1,5 g |
Protein | 70,7 g | 21,2 g |
Salt | 0,4 g | 0,12 g |
Krom | 36 μg (90 % av DRI*) | 11 μg (28 % av DRI*) |
*DRI=dagligt referensintag. | ||
Enzymblandning | ||
Innehåll per portion | 30 g | |
Proteas 3.0 | 8 SAPU | |
Proteas 4.5 | 3 000 HUT | |
Peptidas | 1 500 HUT | |
Proteas 6.0 | 1 500 HUT | |
Lipas | 87,5 FIP | |
Bromelain | 45 000 PU | |
Laktas | 100 ALU | |
Enzymaktivitet enligt FCC = Food Chemical Codex. | ||
Aminosyraprofil per | 100 g proteinråvara | |
Alanin | 4,23 g | |
Arginin | 2,01 g | |
Asparginsyra | 9,13 g | |
Cystein | 1,88 g | |
Glutaminsyra | 14,4 g | |
Glycin | 1,48 g | |
Histidin* | 1,51 g | |
Isoleucin* | 5,08 g | |
Leucin* | 8,81 g | |
Lysin* | 7,98 g | |
Metionin* | 1,77 g | |
Fenylalanin* | 2,58 g | |
Prolin | 4,85 g | |
Serin | 4,14 g | |
Treonin* | 5,88 g | |
Tryptofan* | 1,57 g | |
Tyrosin | 2,33 g | |
Valin* | 4,78 g | |
* Essentiella aminosyror. | ||
Innehåll: Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat från mjölk )KakaopulverEmulgeringsmedel (solroslecitin)ChokladaromVaniljpulverMatsmältningsenzymer (proteas, peptidas, lipas, bromelain, laktas)KrompikolinatUrsprungsland vassleprotein:
Innehåll & dosering
Leverans & retur
Vi strävar alltid efter att leverera ditt paket så snabbt som möjligt! Vi erbjuder snabb leverans inom 2-4 arbetsdagar. Vid högtider kan leveranstiderna variera. Läs mer om vår fraktpolicy här.
Vi erbjuder även 30 dagars öppet köp.
Fri frakt över 599 kr
24/7 kundtjänst
30 dagars garanti
Säker betalning